CHICOS ECNL
PRUEBAS 2025

NIÑOS | 2015
| GÉNERO | AÑO DE NACIMIENTO | FECHA | TIEMPO | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | ENLACE PARA REGISTRARSE | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIÑOS | 2015 | 5/5 | 5.00 - 6.30 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 2 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
| NIÑOS | 2015 | 5/16 | 5.00 - 6.30 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 2 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
NIÑOS | 2014
| GÉNERO | AÑO DE NACIMIENTO | FECHA | TIEMPO | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | ENLACE PARA REGISTRARSE | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIÑOS | 2014 | 5/5 | 6.30 - 8.00 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 2 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
| NIÑOS | 2014 | 5/16 | 6.30 - 8.00 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 2 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
NIÑOS | 2013
| GÉNERO | AÑO DE NACIMIENTO | FECHA | TIEMPO | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | ENLACE PARA REGISTRARSE | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIÑOS | 2013 | 5/9 | 5.00 - 6.30 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 2 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
| NIÑOS | 2013 | 19/5 | 5.00 - 6.30 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 2 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
NIÑOS | 2012
| GÉNERO | AÑO DE NACIMIENTO | FECHA | TIEMPO | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | ENLACE PARA REGISTRARSE | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIÑOS | 2012 | 5/9 | 6.30 - 8.00 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 2 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
| NIÑOS | 2012 | 19/5 | 6.30 - 8.00 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 2 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
NIÑOS | 2011
| GÉNERO | AÑO DE NACIMIENTO | FECHA | TIEMPO | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | ENLACE PARA REGISTRARSE | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIÑOS | 2011 | 5/5 | 7.00 - 8.30 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 1 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
| NIÑOS | 2011 | 5/12 | 6.30 - 8.00 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 2 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
CHICOS | 2010
| GÉNERO | AÑO DE NACIMIENTO | FECHA | TIEMPO | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | ENLACE PARA REGISTRARSE | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIÑOS | 2010 | 5/12 | 5.00 - 6.30 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 2 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
| NIÑOS | 2010 | 19/5 | 7.00 - 8.30 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 1 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
CHICOS | 2009
| GÉNERO | AÑO DE NACIMIENTO | FECHA | TIEMPO | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | ENLACE PARA REGISTRARSE | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIÑOS | 2009 | 5/9 | 8.00 - 9.30 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 2 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
| NIÑOS | 2009 | 19/5 | 8.00 - 9.30 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 2 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
CHICOS | 2008 / 2007
| GÉNERO | AÑO DE NACIMIENTO | FECHA | TIEMPO | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | ENLACE PARA REGISTRARSE | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIÑOS | 2008/07 | 5/12 | 7.00 - 8.30 | COMPLEJO DE CAMPOS ATLÉTICOS SM LORUSSO & SONS | 2450 Main St, Walpole, Césped 1 | REGÍSTRATE AQUÍ | PRUEBAS OFICIALES |
*SI ERES UN JUGADOR ACTUAL DE LA ECNL, EN UN CLUB DIFERENTE, PUEDES ASISTIR A LAS PRUEBAS/SESIONES DE ID DESPUÉS DE LA FECHA DEL 1 DE MAYO DE 2025.












